Naam | Aantal | Leverbaar |
---|---|---|
Buxus sempervirens struik 40/50 Ø20/25 | 2000 | |
Buxus sempervirens struik 50/60 Ø35/40 | 0 | |
Buxus sempervirens struik 60/70 Ø35/40 | 0 | |
Buxus sempervirens struik 70/80 Ø35/40 | 0 | |
Buxus sempervirens struik 80/90 Ø35/40 | 0 | |
Buxus sempervirens bol 35cm | 0 | |
Buxus sempervirens bol 45cm | 1000 | |
Buxus sempervirens bol 55cm | 0 |
Naam | Aantal | Leverbaar |
---|---|---|
Taxus baccata 50/60 | 1000 | |
Taxus baccata 60/80 | 500 | |
Taxus baccata 80/100 | 100 | |
Taxus baccata 100/120 | 0 |
Naam | Aantal | Leverbaar |
---|---|---|
Prunus lusitanica Angustifolia 60/80 Ø40 | 0 | |
Prunus lusitanica Angustifolia 80/100 Ø40 | 0 | |
Prunus lustanica Angustifolia 100/120 Ø40 | 0 | |
Prunus lustanica Angustifolia 125/150 Ø70/80 | 0 | |
Prunus lustanica Angustifolia 150/175 Ø70/80 | 0 | |
Prunus lus. Angustifolia op stam 80, bol 50/60 | 0 | |
Prunus lus. Angustifolia op stam 100, bol 50/60 | 25 | |
Prunus lus. Angustifolia op stam 80 12/14, bol 70/80 | 0 | |
Prunus laur. Rotundifolia 100/120 5/6 tak | 0 | |
Prunus laur. Rotundifolia 120/140 5/6 tak | 0 | |
Prunus laur. Herbergii 60/80 4/5 tak | 0 | |
Prunus laur. Herbergii 80/100 4/5 tak | 0 | |
Prunus laur. Herbergii 120/140 5/6 tak | 0 | |
Prunus laur. Genolia 100/125 4/5 tak | 100 | |
Prunus laur. Genolia 120/140 4/5 tak | 300 | |
Prunus laur. Otto Luyken 40/50 | 0 | |
Prunus laur. Otto Luyken 50/60 | 0 | |
Prunus laur. Caucasica 60/80 5/6 tak | 0 | |
Prunus laur. Caucasica 100/125 5/6 tak | 0 | |
Prunus laur. Caucasica 125/150 5/6 tak | 0 |
Naam | Aantal | Leverbaar |
---|---|---|
Photinia fraseri Red Robin 60/80 ø40 | 0 | |
Photinia fraseri Red Robin 80/100 5/6 tak | 0 | |
Photinia fraseri Red Robin 100/125 ø40 | 0 | |
Photinia fr.Red Robin C10 op stam 80cm bol Ø40+ | 0 | |
Photinia fr. Red Robin op stam 100, bol 40/50 | 25 | |
Photinia fr. Red Robin stam 100. bol 50/60 | 0 |
Naam | Aantal | Leverbaar |
---|---|---|
Elaeagnus ebbingei 80/100 5/6 tak | 0 | |
Elaeagnus ebbingei 100/125 ø70 | 0 | |
Elaeagnus Ebbingei C12 op stam 80cm bol Ø50/60 | 0 |
Naam | Aantal | Leverbaar |
---|---|---|
Osmanthus burkwoodii 50/60 Ø30/40 | 0 | |
Osmanthus burkwoodii 60/80 Ø30/40 | 0 | |
Osmanthus burkwoodii 80/100 Ø30/40 | 0 |
Naam | Aantal | Leverbaar |
---|---|---|
Thuja occ Brabant 80/100 | 500 | |
Thuja occ Brabant 100/125 | 1000 | |
Thuja occ. Brabant 150/175 | 500 | |
Thuja occ. Brabant 175/200 | 1000 | |
Thuja occ. Brabant 200/225 | 400 | |
Thuja occ. Smaragd 80/100 | 1500 | |
Thuja occ. Smaragd 100/125 | 2500 | |
Thuja occ. Smaragd 120/140 | 300 | |
Thuja plicata Exelsa 175/200 | 500 | |
Thuja plicata Exelsa 200/225 | 500 |
Naam | Aantal | Leverbaar |
---|---|---|
Ilex crenata Convexa 120/140 Ø80/90 | 0 | |
Ilex crenata Green Hedge 40/50 Ø30 | 0 | |
Ilex crenata Green Hedge 50/60 Ø40 | 0 | |
Ilex crenata Green Hedge 60/80 Ø40 | 0 | |
Ilex meserveae Blue Prince 60/80 Ø40 | 0 | |
Ilex meserveae Blue Prince 100/120 | 500 | |
Ilex maximowicziana 60/80 Ø40 | 0 | |
Ilex maximowicziana 80/100 Ø40 | 0 | |
Ilex maximowicziana 100/125 Ø40 | 0 | |
Ilex maximowicziana 125/150 Ø40 | 0 | |
Ilex maximo. Kanehirae 80/100 Ø40 | 0 | |
Ilex maximo. Kanehirae 100/125 Ø40 | 0 | |
Ilex mes. Blue Maid 60/80 Ø40 | 0 | |
Ilex mes. Blue Maid op stam 100cm bol 40/50 | 0 | |
Ilex mes. Blue Maid op stam 100cm bol 50/60 | 0 |
Naam | Aantal | Leverbaar |
---|---|---|
Viburnum Tinus op stam 100cm bol Ø60/70 | 0 |
Naam | Aantal | Leverbaar |
---|---|---|
Er zijn geen producten beschikbaar |